CAMPARI FST
CAMPARI FST
CAMPARI FST
Foto atualizada em:
15/10/2025

Dados do Touro
Nome: CAMPARI FST
Registro:
58823FST
Código:
200NE8823
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
24/09/2023
Criador/Prop.:
FAZENDA SANTA TEREZA
Pedigree
Avô Paterno03321FST
Avó Paterna
Pai:
EUROS FST
Mãe:
03321FST
Avô MaternoMAORI AJ
Avó Materna
Provas
| DELTAGEN - 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| DESMAMA | PN | -0,76 | 0,79 | 7 |
| D160 | 10 | 0,79 | 2 | |
| GND | 4,69 | 0,79 | 2 | |
| CD | 0,2 | 0,78 | 6 | |
| PD | 0,4 | 0,78 | 1 | |
| MD | 0,37 | 0,78 | 1 | |
| UD | 0,43 | 0,78 | 86 | |
| SOBREANO | D240 | 25,43 | 0,78 | 12 |
| GDS | 3,02 | 0,78 | 13 | |
| D400 | 35,43 | 0,78 | 7 | |
| GNF | ||||
| CS | 0,17 | 0,78 | 12 | |
| PS | 0,43 | 0,78 | 12 | |
| MS | 0,38 | 0,78 | 2 | |
| US | 0,38 | 0,78 | 65 | |
| PEI | 0,29 | 0,78 | 25 | |
| COMPLEMENTARES | HMAT | |||
| PEIP | 0,08 | 0,78 | 43 | |
| IPP | -9,85 | 0,64 | 6 | |
| PP18 | 0,52 | 0,62 | 24 | |
| ALT | 0,11 | 0,77 | 43 | |
| DURG | ||||
| CRAC | ||||
| PV | ||||
| ÍNDICES | INDD | 21,39 | 0,78 | 1 |
| INDF | 21,65 | 0,76 | 1 | |
| RMAT | 16,4 | 0,45 | 7 | |
| IFRIG | 7,41 | 0,54 | 3 | |
| IPREC | 12,29 | 0,71 | 5 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | |||
| REBANHO |
Comentários
- Campari FST vem da seleção da Faz. Santa Tereza, um dos rebanhos mais inovadores dentro do nelore CEIP e do programa DELTAGEN nos últimos anos;
- Dono de uma carcaça de muita composição e indicado para rebanhos que buscam imprimir precocidade e musculatura no rebanho, também é DECA 1 para índices como IPP, RMAT e D400, mostrando ser um indivíduo que possui velocidade de ganho de peso, harmonia em sua carcaça pelo seu fenótipo e ainda indicado para produção de boas matrizes para o plantel.
Vídeo